<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>health.meister.it &#187; Gesundheitspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.health.meister.it/stichwort/gesundheitspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.health.meister.it</link>
	<description>Willkommen auf der Seite für Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2015 18:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Health Cooperation &#8211; Kostendämpfung durch Kooperation im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/09/health-cooperation-kostendaempfung-durch-kooperation-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/09/health-cooperation-kostendaempfung-durch-kooperation-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ihs.ac.at/publications/lib/IHSPR5841048.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/09/Health-Cooperation-211x300.jpg" alt="Health Cooperation" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/09/health-cooperation-kostendaempfung-durch-kooperation-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz der Balanced Scorecard in der betrieblichen Gesundheitspolitik</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/08/einsatz-der-balanced-scorecard-in-der-betrieblichen-gesundheitspolitik/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/08/einsatz-der-balanced-scorecard-in-der-betrieblichen-gesundheitspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Literaturstudie wird der Frage nachgegangen, welchen anwendungsorientierten Nutzen die Balanced Scorecard (BSC) leisten kann, um die Herausforderungen der betrieblichen Gesundheitspolitik und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) besser bewältigen zu können. Die Resultate der Untersuchung weisen dabei auf eine Reihe von Potenzialen einer Gesundheits-BSC für die verschiedenen Unternehmensakteure, aber auch für die überbetrieblichen Akteure hin (z. B. die stärkere Integration]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_266.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-196" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/08/Gesundheitspolitik-213x300.jpg" alt="Gesundheitspolitik" width="213" height="300" /></a></p>
<p>In dieser Literaturstudie wird der Frage nachgegangen, welchen anwendungsorientierten Nutzen die Balanced Scorecard (BSC) leisten kann, um die Herausforderungen der betrieblichen Gesundheitspolitik und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) besser bewältigen zu können. Die Resultate der Untersuchung weisen dabei auf eine Reihe von Potenzialen einer Gesundheits-BSC für die verschiedenen Unternehmensakteure, aber auch für die überbetrieblichen Akteure hin (z. B. die stärkere Integration der betrieblichen Gesundheitspolitik in die Unternehmensstrategie, ein verbesserter Steuerungsprozess des BGM und ein höheres Maß an Partizipation in der betrieblichen Gesundheitspolitik). Den bisher noch nicht empirisch ableitbaren Plausibilitätsüberlegungen stehen allerdings Risiken gegenüber, z. B. die Umsetzung einer falschen Gesundheitsstrategie oder ein inadäquater Umgang mit Gesundheitsdaten. Momentan muss darüber hinaus konstatiert werden, dass es zwar mehrere konzeptionelle Ansätze einer BGM-BSC gibt, Berichte aus deren Umsetzungspraxis jedoch nur vereinzelt zu finden sind.</p>
<p><a href="Einsatz%20der Balanced Scorecard in der betrieblichen Gesundheitspolitik" target="_blank">Gratis PDF: Einsatz der Balanced Scorecard in der betrieblichen Gesundheitspolitik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/08/einsatz-der-balanced-scorecard-in-der-betrieblichen-gesundheitspolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
