<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>health.meister.it &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.health.meister.it/kategorie/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.health.meister.it</link>
	<description>Willkommen auf der Seite für Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2015 18:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Der Unterschied zwischen Betrieblicher Gesundheitsförderung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Unterschied sollte jeder kennen, der in diesem Bereich arbeitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Unterschied sollte jeder kennen, der in diesem Bereich arbeitet.<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/iC4_OP_on8w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben kombinieren</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonische Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Oft werden wir vor die Herausforderung gestellt, Farben ansprechend miteinander zu kombinieren. Dazu eignet sich die Hilfe des Farbkreises und die Einhaltung gewisser Regeln. Für die einfache Umsetzung ist der kostenlose Color Scheme Designer von Petr Stanicek absolut empfehlenswert. Unendlich viele Variationsmöglichkeiten und es schaut immer toll aus. Hier geht es zum Color Scheme Designer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oft werden wir vor die Herausforderung gestellt, Farben ansprechend miteinander zu kombinieren. Dazu eignet sich die Hilfe des Farbkreises und die Einhaltung gewisser Regeln. Für die einfache Umsetzung ist der kostenlose Color Scheme Designer von Petr Stanicek absolut empfehlenswert. Unendlich viele Variationsmöglichkeiten und es schaut immer toll aus.</p>
<p>Hier geht es zum <a href="http://paletton.com" target="_blank">Color Scheme Designer</a></p>
<p><a href="http://paletton.com" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-395" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/05/Color-300x180.jpg" alt="Color" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zieldefinition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Ing. Mag. Saurer, Experte für das Vorwissenschaftliche Arbeiten, hat zum Thema &#8220;Zieldefinition der Forschungsfrage mithilfe der SMART &#8211; Methode&#8221; Vortragsfolien zum kostenlosen Download erstellt. Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage: &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ing. Mag. Saurer, Experte für das Vorwissenschaftliche Arbeiten, hat zum Thema &#8220;Zieldefinition der Forschungsfrage mithilfe der SMART &#8211; Methode&#8221; Vortragsfolien zum kostenlosen Download erstellt.</p>
<p><a href="http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/2011/09/30/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage-smart-methode/" target="_blank">Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage:</a></p>
<p><a href="http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/2011/09/30/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage-smart-methode/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-367" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/01/zielformulierung-300x148.jpg" alt="zielformulierung" width="300" height="148" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinische Themen &#8211; verständlich erklärt</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Humanbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schweizer Medizinstudent erklärt medizinische Themen einfach und anschaulich. Hier geht es zu seiner Seite: Mednachhilfe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schweizer Medizinstudent erklärt medizinische Themen einfach und anschaulich.</p>
<p>Hier geht es zu seiner Seite: <a href="http://mednachhilfe.blogspot.co.at/" target="_blank">Mednachhilfe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlaBlaMeter &#8211; wieviel Bullshit steckt in Ihrem Text?</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Textüberprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Der BlablaMeter dient zur Überprüfung von Texten. Ein gnadenloses Feedback bezüglich des Schreibstils! Quelle: http://www.blablameter.de/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der BlablaMeter dient zur Überprüfung von Texten.</p>
<p>Ein gnadenloses Feedback bezüglich des Schreibstils!</p>
<p><a href="http://www.blablameter.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-356" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/11/BlablaMeter-300x187.jpg" alt="BlablaMeter" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Quelle: http://www.blablameter.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs in Statistik</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/11/grundkurs-in-statistik/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/11/grundkurs-in-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens ist die richtige Umgangsweise und Interpretation von Statistiken. Die neue Zürcher Zeitung hat zu diesem Thema einen &#8220;Grundkurs Statistik&#8221; von Prof. Dr. Walter Krämer veröffentlicht. Zentrale Begriffe der Statistik werden auf humorvolle und einfache Weise erklärt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens ist die richtige Umgangsweise und Interpretation von Statistiken. Die neue Zürcher Zeitung hat zu diesem Thema einen &#8220;Grundkurs Statistik&#8221; von Prof. Dr. Walter Krämer veröffentlicht. Zentrale Begriffe der Statistik werden auf humorvolle und einfache Weise erklärt.</p>
<p><a href="http://folio.nzz.ch/2006/januar/grundkurs-statistik" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-340" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/11/Statistik-278x300.jpg" alt="Statistik" width="278" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/11/grundkurs-in-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationsdesigns</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/10/praesentationsdesigns/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/10/praesentationsdesigns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite von MedicinePPT gibt es innovative Powerpointvorlagen rund um die Themen Medizin, Gesundheit und Körper kostenlos zum Downloaden. Hier gehts zu den kostenlosen Downloads.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite von MedicinePPT gibt es innovative Powerpointvorlagen rund um die Themen Medizin, Gesundheit und Körper kostenlos zum Downloaden.</p>
<p>Hier gehts zu den kostenlosen <a href="http://www.medicineppt.com/template/categories/" target="_blank">Downloads</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/10/praesentationsdesigns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7 Todsünden des wissenschaftlichen Schreibens von Dr. Claus Ebster</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/10/die-7-todsuenden-des-wissenschaftlichen-schreibens/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/10/die-7-todsuenden-des-wissenschaftlichen-schreibens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 18:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iframewidth=420height=315src=//www.youtube.com/embed/ZZm-8gPzHqIframeborder=0allowfullscreen/iframe"><iframe src="//www.youtube.com/embed/ZZm-8gPzHqI" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/10/die-7-todsuenden-des-wissenschaftlichen-schreibens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Präsentationskiller von Axel Rittershaus</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/09/top-10-praesentationskiller-von-axel-rittershaus/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/09/top-10-praesentationskiller-von-axel-rittershaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Tipp 1-5: &#160; Tipp 6-10:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tipp 1-5:</p>
<p><a href="http://iframewidth=560height=315src=//www.youtube.com/embed/0CabvvBevLgframeborder=0allowfullscreen/iframe"><iframe src="//www.youtube.com/embed/0CabvvBevLg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tipp 6-10:</p>
<p><a href="http://iframewidth=560height=315src=//www.youtube.com/embed/Q0RKgigpVegframeborder=0allowfullscreen/iframe"><iframe src="//www.youtube.com/embed/Q0RKgigpVeg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/09/top-10-praesentationskiller-von-axel-rittershaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/09/aufbau-wissenschaftlicher-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/09/aufbau-wissenschaftlicher-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Claus Ebster von der Universität Wien erklärt den Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iframewidth=420height=315src=//www.youtube.com/embed/wNEsMcA9qeUframeborder=0allowfullscreen/iframe"><iframe src="//www.youtube.com/embed/wNEsMcA9qeU" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></a></p>
<p>Dr. Claus Ebster von der Universität Wien erklärt den Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/09/aufbau-wissenschaftlicher-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
