<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>health.meister.it</title>
	<atom:link href="http://www.health.meister.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.health.meister.it</link>
	<description>Willkommen auf der Seite für Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2015 18:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Der Unterschied zwischen Betrieblicher Gesundheitsförderung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Unterschied sollte jeder kennen, der in diesem Bereich arbeitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Unterschied sollte jeder kennen, der in diesem Bereich arbeitet.<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/iC4_OP_on8w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/11/der-unterschied-zwischen-betrieblicher-gesundheitsfoerderung-und-betrieblichem-gesundheitsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben kombinieren</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonische Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Oft werden wir vor die Herausforderung gestellt, Farben ansprechend miteinander zu kombinieren. Dazu eignet sich die Hilfe des Farbkreises und die Einhaltung gewisser Regeln. Für die einfache Umsetzung ist der kostenlose Color Scheme Designer von Petr Stanicek absolut empfehlenswert. Unendlich viele Variationsmöglichkeiten und es schaut immer toll aus. Hier geht es zum Color Scheme Designer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oft werden wir vor die Herausforderung gestellt, Farben ansprechend miteinander zu kombinieren. Dazu eignet sich die Hilfe des Farbkreises und die Einhaltung gewisser Regeln. Für die einfache Umsetzung ist der kostenlose Color Scheme Designer von Petr Stanicek absolut empfehlenswert. Unendlich viele Variationsmöglichkeiten und es schaut immer toll aus.</p>
<p>Hier geht es zum <a href="http://paletton.com" target="_blank">Color Scheme Designer</a></p>
<p><a href="http://paletton.com" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-395" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/05/Color-300x180.jpg" alt="Color" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/05/farben-kombinieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Download: ADONIS (Tool für Prozessmanagement)</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/04/kostenloser-download-adonis-tool-fuer-prozessmanagement/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/04/kostenloser-download-adonis-tool-fuer-prozessmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Adonis ist ein Programm für ganzheitliches und professionelles Prozess- und Qualitätsmanagement. Prozesse können mithilfe von Adonis übersichtlich dargestellt werden. Kostenloser Download (für die private und geschäftliche Nutzung): ADONIS Community Edition 3.0 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adonis ist ein Programm für ganzheitliches und professionelles Prozess- und Qualitätsmanagement. Prozesse können mithilfe von Adonis übersichtlich dargestellt werden.</p>
<p>Kostenloser Download (für die private und geschäftliche Nutzung): <a href="http://www.adonis-community.com/business_process_management_home.html" target="_blank">ADONIS Community Edition 3.0</a></p>
<p><a href="http://www.adonis-community.com/business_process_management_home.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-389" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/04/Adonis-283x300.jpg" alt="Adonis" width="283" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/04/kostenloser-download-adonis-tool-fuer-prozessmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk4fun</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/03/walk4fun/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/03/walk4fun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 19:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Sache, perfekt geeignet für eine Aktion im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Funktioniert ganz einfach. Jeder Teilnehmer bekommt einen Schrittzähler und dann wird gewalkt (Jeder Schritt, der gegangen wird zählt&#8230; egal wo und wann). Allein oder in Teams bestreitet man eine virtuelle Tour seiner Wahl.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Sache, perfekt geeignet für eine Aktion im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Funktioniert ganz einfach. Jeder Teilnehmer bekommt einen Schrittzähler und dann wird gewalkt (Jeder Schritt, der gegangen wird zählt&#8230; egal wo und wann). Allein oder in Teams bestreitet man eine virtuelle Tour seiner Wahl.</p>
<p><a href="http://www.walk4fun.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-375" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/02/WALK4FUN-300x144.jpg" alt="WALK4FUN" width="300" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/03/walk4fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren rund um die &#8220;gesunde Schule&#8221;</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/01/broschueren-rund-um-die-gesunde-schule/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/01/broschueren-rund-um-die-gesunde-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Setting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto: &#8220;Gesundheit macht Schule! &#8211; Und alle machen mit!&#8221; unterstützt die Sozialversicherung Schulen auf dem Weg zur &#8220;Gesunden Schule&#8221; Informationen und kostenlose Broschüren zum Download gibt es hier:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto: &#8220;Gesundheit macht Schule! &#8211; Und alle machen mit!&#8221; unterstützt die Sozialversicherung Schulen auf dem Weg zur &#8220;Gesunden Schule&#8221;</p>
<p>Informationen und kostenlose Broschüren zum Download gibt es hier:</p>
<p><a href="http://www.gesundeschule.at/?page_id=20" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-370" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/01/Gesunde-Schulen-213x300.jpg" alt="Gesunde Schulen" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/01/broschueren-rund-um-die-gesunde-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zieldefinition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Ing. Mag. Saurer, Experte für das Vorwissenschaftliche Arbeiten, hat zum Thema &#8220;Zieldefinition der Forschungsfrage mithilfe der SMART &#8211; Methode&#8221; Vortragsfolien zum kostenlosen Download erstellt. Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage: &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ing. Mag. Saurer, Experte für das Vorwissenschaftliche Arbeiten, hat zum Thema &#8220;Zieldefinition der Forschungsfrage mithilfe der SMART &#8211; Methode&#8221; Vortragsfolien zum kostenlosen Download erstellt.</p>
<p><a href="http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/2011/09/30/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage-smart-methode/" target="_blank">Vortragsfolien zur Zieldefinition der Forschungsfrage:</a></p>
<p><a href="http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/2011/09/30/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage-smart-methode/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-367" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2015/01/zielformulierung-300x148.jpg" alt="zielformulierung" width="300" height="148" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2015/01/vortragsfolien-zur-zieldefinition-der-forschungsfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinische Themen &#8211; verständlich erklärt</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Humanbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schweizer Medizinstudent erklärt medizinische Themen einfach und anschaulich. Hier geht es zu seiner Seite: Mednachhilfe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schweizer Medizinstudent erklärt medizinische Themen einfach und anschaulich.</p>
<p>Hier geht es zu seiner Seite: <a href="http://mednachhilfe.blogspot.co.at/" target="_blank">Mednachhilfe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/12/medizinische-themen-verstaendlich-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlaBlaMeter &#8211; wieviel Bullshit steckt in Ihrem Text?</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Textüberprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Der BlablaMeter dient zur Überprüfung von Texten. Ein gnadenloses Feedback bezüglich des Schreibstils! Quelle: http://www.blablameter.de/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der BlablaMeter dient zur Überprüfung von Texten.</p>
<p>Ein gnadenloses Feedback bezüglich des Schreibstils!</p>
<p><a href="http://www.blablameter.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-356" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/11/BlablaMeter-300x187.jpg" alt="BlablaMeter" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Quelle: http://www.blablameter.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/11/blablameter-wieviel-bullshit-steckt-in-ihrem-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Techniken zum leichteren Schlucken von Tabletten und Kapseln</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/11/neue-techniken-zum-leichteren-schlucken-von-tabletten-und-kapseln/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/11/neue-techniken-zum-leichteren-schlucken-von-tabletten-und-kapseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamenteneinnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Das Universitätsklinikum Heidelberg kam im Rahmen einer Studie zur Erkenntnis, dass zwei Schlucktechniken die Einnahme von Medikamenten erleichtern können. Der „Tabletten-Flaschen-Trick“  Bei der Einnahme der Tabletten kam der „Tabletten-Flaschentrick“ zum Einsatz. Dabei kommt es darauf an, eine flexible Plastikflasche mit nicht zu enger Öffnung zu verwenden, aus der das Wasser gut eingesaugt werden kann. Die Tablette wird auf die Zunge gelegt,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Universitätsklinikum Heidelberg kam im Rahmen einer Studie zur Erkenntnis, dass zwei Schlucktechniken die Einnahme von Medikamenten erleichtern können.</p>
<p><strong>Der „Tabletten-Flaschen-Trick“ </strong></p>
<p class="bodytext">Bei der Einnahme der Tabletten kam der „Tabletten-Flaschentrick“ zum Einsatz. Dabei kommt es darauf an, eine flexible Plastikflasche mit nicht zu enger Öffnung zu verwenden, aus der das Wasser gut eingesaugt werden kann. Die Tablette wird auf die Zunge gelegt, die Lippen dicht um die Flaschenöffnung geschlossen, ein kräftiger Schluck stilles Wasser eingesogen und in einem Zug mitsamt Tablette geschluckt. Der Kopf darf dabei leicht nach hinten geneigt sein. Die Tablette folgt so der Schwerkraft zum Zungengrund und wird beim Schlucken mitgespült.</p>
<p class="bodytext"><strong>Der „Kapsel-Nick-Trick“</strong></p>
<p class="bodytext">Die zweite eingesetzte Technik ist der „Kapsel-Nick-Trick“: Auch hier wird die Kapsel auf der Zunge positioniert und ein Schluck Wasser aufgenommen, allerdings ohne ihn sofort hinunter zu schlucken. Nun neigt man den Kopf nach vorne, Kinn Richtung Brust. In dieser Position wird geschluckt. Diese Technik eignet sich ausschließlich für Kapseln. Diese sind, anders als Tabletten, leichter als Wasser. Bei geneigtem Kopf steigen sie auf in Richtung des jetzt höher liegenden Rachens und lassen sich so leichter abschlucken. Im Experiment hatte dank dieser Technik keiner der Probanden mehr Probleme mit den sehr großen Kapseln. Bei den etwas kleineren Kapseln berichteten 86 Prozent von einer Erleichterung beim Schlucken.</p>
<p class="bodytext">Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg</p>
<p class="bodytext">Verfügbar unter: <a href="https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/pressemitteilungen.136514.0.html?ifab_modus=detail&amp;ifab_id=5092" target="_blank">https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/pressemitteilungen.136514.0.html?ifab_modus=detail&amp;ifab_id=5092</a></p>
<p class="bodytext">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/11/neue-techniken-zum-leichteren-schlucken-von-tabletten-und-kapseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Burnout-Studie 2014</title>
		<link>http://www.health.meister.it/2014/11/ergebnisse-burnout-studie-2014/</link>
		<comments>http://www.health.meister.it/2014/11/ergebnisse-burnout-studie-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Meister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung in Betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.health.meister.it/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Studie zur Burnout-Gefährdung bei Projektmanagerinnen und Projektmanagern, durchgeführt von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. in Kooperation mit dem Centrum für Disease Management (CFDM). &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Studie zur Burnout-Gefährdung bei Projektmanagerinnen und Projektmanagern, durchgeführt von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. in Kooperation mit dem Centrum für Disease Management (CFDM).</p>
<p><a href="http://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Know-How/studien/141015_Burnout-Studie_Web_Final.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-343" src="http://www.health.meister.it/wp-content/uploads/2014/11/Burnoutstudie-211x300.jpg" alt="Burnoutstudie" width="211" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.health.meister.it/2014/11/ergebnisse-burnout-studie-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
